Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(A) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(A) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(A) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(A) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . | |||
(H) | Practice 3:30pm - 5:30pm | Pleasant Plains - Practice Field | . |
https://newberlinpretzels.com